| PТехнические параметры: | |||
| Глубина бурения (м) | 1000 | | |
| Диаметр бурения (мм) | 500 | ||
| Диаметр отверстия поворотного стола (мм) | φ435 | ![]() | |
| Частота вращения поворотного стола (об/мин) | 48 69 110 190 | ||
| Теоретический крутящий момент поворотного стола | 15 | ||
| Номинальное подъемное усилие главной лебедки (кН·м) | 85 | ![]() | |
| Подъемное усилие главной лебедки (кН·м) | 510 | ||
| Одностороннее подъемное усилие вспомогательной лебедки (кН) | 85 | ||
| Подъемное усилие вспомогательной лебедки (кН) | 340 | ||
| Полезная высота мачты | Высота мачты (м) | 15.5 | |
| Буровой поворотник | Максимальная нагрузка (т) | 55 | |
| Внутренний диаметр (мм) | 63.5 | ||
| Направляющая штанга (мм) | 152.4x152.4x15500 | ![]() | |
| Буровая штанга (мм) | ¢89×9×9500 | ||
| Размеры в транспортном положении (Длина × Ширина × Высота, мм) | 16700*2480*4100 | ||
| Электрогенератор | Модель | Дизель-генераторная установка SCGC-220кВт | ![]() |
| Номинальное напряжение (В) | 380 | ||
| Номинальный ток (А) | 360 | ||
| Частота (Гц) | 50 | ||
| Двигатель Cummins | Мощность (кВт) | 259 | |
| Цилиндры | 6 | ||
| Степень сжатия | 17.73:1 | ||
| Диаметр / Ход поршня (мм) | 14/144. | ||
| Масляный шестеренчатый насос | Модель | CB-E532F | ![]() |
| Производительность / Рабочий объем (мл/об) | 32 | ||
| Номинальное рабочее давление (МПа) | 20 | ||
| Максимальное давление (МПа) | 25 | ||
| Мощность | Электродвигатель мощностью 11 кВт | ||
| Буковый насос | Модель | 3NB-130 | ![]() |
| Номинальный расход (л/с) | 8.4-16.6 | ||
| Номинальное рабочее давление (МПа) | 10 | ||
| Частота вращения входного вала (об/мин) | 565 | ||
| Мощность | Электродвигатель мощностью 90 кВт | ||
Опрос по потребностям в обработке
x