| Технические параметры | Буровая установка | ZD-2000 |
| Максимальная глубина бурения | m | 2000 |
| Максимальный диаметр бурения | mm | 500 |
| Длина буровых штанг | m | 3×6 |
| Диаметр буровых штанг | mm | 102 / 114 / 127 |
| Максимальная подъемная сила | t | 100 |
| Ход мачты | m | 6,6 |
| Максимальный крутящий момент | N·m | 38000 |
| Максимальная частота вращения | rpm | 120–440 |
| Скорость передвижения | km/h | 2,5 |
| Двигатель | — | Cummins 410 kW |
| Угол подъема | Grados (°) | 21° |
| Масса буровой установки | t | 21 |
| Общие габариты | mm | 6800×2500×3000 |
| Рабочие условия | Разрыхленные породы и материнские породы при обратной циркуляции | |
| Способ бурения | Обратная циркуляция | |
Опрос по потребностям в обработке
x